Выключатель ВТБ-110 предназначен для выполнения коммутационных операций (включения и отключения) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4) при номинальном напряжении 110 кВ и номинальной частоте 50 Гц. Выключатель оборудован встроенными трансформаторами тока. Встроенные трансформаторы тока предназначены для передачи информации измерительным приборам, устройствам автоматики и защиты.
Наименование параметра | Норма |
Номинальное напряжение, кВ: | 110 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: | 126 |
Номинальный ток, А | 2000, 3150 |
Номинальный ток отключения, кА | 40 |
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % не более | 45 |
Нормированные параметры тока включения, кА
|
102 40 |
Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
|
102 40 3 |
Нормированный ток отключения ненагруженной воздушной линии, А | 31,5 |
Собственное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, с, не более | 0,032 ± 0,005 |
Полное время отключения, при номинальном напряжении на элементах управления, с, не более | 0,06+0,005 |
Собственное время включения, при номинальном напряжении на элементах управления, с, не более | 0,08 |
Нормированная бестоковая пауза при АПВ, с | 0,3 |
Разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов с, не более
|
0,0018 0,0015 |
Удельная длина пути утечки, см/кВ, не менее | 2,5 |
Номинальное напряжение катушек включения и отключения, В, постоянное | 220/110 |
Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В, переменное | 400 или 230 |
Ток катушек включения и отключения при номинальном напряжении, А, не более | 3/5 |
Номинальное напряжение питания устройств электрообогрева привода и полюсов выключателя, В, переменное | 230 |
Мощность антиконденсатного (неотключаемого) обогрева выключателя, Вт | 50 |
Мощность основного устройства обогрева выключателя, управляемого автоматикой привода, Вт, не более | 6600 |
Мощность антиконденсатного (неотключаемого) обогрева привода, Вт | 50 |
Мощность основного устройства обогрева привода, управляемого автоматикой привода, Вт, не более | 1600 |
Встроенные трансформаторы тока ТВ-110: Количество обмоток на полюс
|
До 9 От 200 до 3000 1;5 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р; 10Р |
Верхний предел абсолютного давления (давление заполнения) элегаза, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3 | 0,5(5,0)/32,0 |
Нижний предел абсолютного давления элегаза, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3 | 0,45(4,5)/28,5 |
Минимальное абсолютное давление элегаза, при котором сохраняется номинальный уровень изоляции, МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3 | 0,42(4,2)/26,5 |
Абсолютное давление сигнализации МПа (кгс/см2)/плотность элегаза, кг/м3:
|
0,45(4,5)/28,5 0,42(4,2)/26,5 |
Утечка элегаза из внутренних полостей выключателя в год, % от массы, не более | 0,5 |